Demografi Penduduk
Penduduk
1,005
Kepala Keluarga
291
Laki-laki
545
Perempuan
460
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 8 | 6 | 14 |
| 4 - 5th | 16 | 11 | 27 |
| 6 - 12th | 71 | 47 | 118 |
| 13 - 16th | 40 | 35 | 75 |
| 17th | 9 | 18 | 27 |
| 18 - 25th | 86 | 82 | 168 |
| 26 - 30th | 44 | 37 | 81 |
| 31 - 35th | 54 | 42 | 96 |
| 36 - 40th | 42 | 37 | 79 |
| 41 - 65th | 157 | 132 | 289 |
| 66 - 70th | 7 | 6 | 13 |
| 71 - 80th | 10 | 6 | 16 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
