Demografi Penduduk
Penduduk
1,005
Kepala Keluarga
291
Laki-laki
545
Perempuan
460
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 8 | 6 | 14 |
| 4 - 5th | 17 | 13 | 30 |
| 6 - 12th | 72 | 47 | 119 |
| 13 - 16th | 40 | 37 | 77 |
| 17th | 7 | 14 | 21 |
| 18 - 25th | 87 | 83 | 170 |
| 26 - 30th | 44 | 37 | 81 |
| 31 - 35th | 55 | 41 | 96 |
| 36 - 40th | 42 | 38 | 80 |
| 41 - 65th | 155 | 131 | 286 |
| 66 - 70th | 7 | 6 | 13 |
| 71 - 80th | 10 | 6 | 16 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
